Priročnik Stanley DV2 400/10/50K Kompresor

Potrebujete priročnik za vaš Stanley DV2 400/10/50K Kompresor? Spodaj si lahko brezplačno ogledate in prenesete PDF priročnik v slovenščini. Ta izdelek ima trenutno 0 pogosto zastavljeni vprašanji, 0 komentarjev in 3 glasov s povprečno oceno izdelka 67/100. Če to ni priročnik, ki ga želite, nas kontaktirajte.

Ali je vaš izdelek okvarjen in v priročniku ne najdete rešitve? Obiščite Repair Café za brezplačno popravilo.

Priročnik

Loading…

5
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
D 210/8/6 2 1.5 6 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 19 41.9 210
D 210/8/24 2 1.5 24 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 23 50.7 210
D 210/8/50 2 1.5 50 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 34 75 210
D 240/10/24 2 1.5 24 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 27 59.5 210
D 240/10/50 2 1.5 50 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 37 81.5 210
D 250/10/10P 2.5 1.8 10 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 27 59.5 210
D 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/24K 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
DL 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
DL 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
D 260/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 30 66.1 210
D 260/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 40 88.2 210
D 261/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 261/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
DV4 400/10/24P 3 2.2 24 350 12.3 220/240-50 13.5 1450 10 145 51 112.4 370
DV2 400/10/24P 3 2.2 24 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 48 105.8 290
DV2 400/10/50 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 45 99.2 290
DV2 400/10/100 3 2.2 100 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 56 123.4 290
DV2 400/10/50K 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 45 99.2 290
Prenesi priročnik v slovenščini (PDF, 6.26 MB)
(Upoštevajte okolje in natisnite ta priročnik le, če je res potrebno)

Loading…

Ocena

Povejte nam, kaj menite o Stanley DV2 400/10/50K Kompresor, tako da oddate oceno izdelka. Ali želite deliti svoje izkušnje z izdelkom ali postaviti vprašanje? Oddajte komentar na dnu strani.
Ali ste zadovoljni z Stanley DV2 400/10/50K Kompresor?
Da Ne
67%
33%
3 glasovi

Pridružite se pogovoru o tem izdelku

Tukaj lahko delite svoje mnenje o Stanley DV2 400/10/50K Kompresor. Če imate vprašanje, najprej natančno preberite priročnik. Zahtevo za priročnik lahko opravite z uporabo našega kontaktnega obrazca.

Več o tem priročniku

Zavedamo se, da je lepo imeti papirni priročnik za vaš Stanley DV2 400/10/50K Kompresor. Priročnik lahko vedno prenesete z naše spletne strani in ga natisnete sami. Če želite imeti originalni priročnik, priporočamo, da kontaktirate Stanley. Morda bodo lahko zagotovili originalni priročnik. Ali iščete priročnik za vaš Stanley DV2 400/10/50K Kompresor v drugem jeziku? Na naši domači strani izberite želeni jezik in poiščite številko modela, da preverite, ali je na voljo.

Specifikacije

Blagovna znamka Stanley
Model DV2 400/10/50K
Kategorija Kompresorji
Vrsta datoteke PDF
Velikost datoteke 6.26 MB

Vsi priročniki za Stanley Kompresorji
Več priročnikov za Kompresorji

Priročnik Stanley DV2 400/10/50K Kompresor

Podobni izdelki

Sorodne kategorije